你现在的位置:

ZNLUGB-12010M,ZNLUGB-12010X,ZNLUGB-12010...

 订货号型号说明预计出货日单位价格库存特价购买对比另询价0无-对比 6568G8386ZNLUGB-12010B2-3天只另询价1000无-对比 6568G8387ZNLUGB-12010M2-3天只另询价1000无-对比

  • 产品单价:面议
  • 品牌名称:

  • 产地:

    全国

  • 产品类别:

    蒸汽流量计

  • 有效期:

    长期有效

  • 发布时间:

    2018-12-21 13:35

留言询价 加入收藏
该企业其他产品更多»
SITRANS Probe LR,西门子雷达液位计
¥面议 460人浏览

SITRANS Probe LR,西门子雷达

推荐   
YA-10P,YA-10S,电缆浮球液位开关
¥面议 450人浏览

YA-10P,YA-10S,电缆浮球液位开

推荐   
数字电接点压力表,HC-Y810,HC-Y820,HC-Y100
¥面议 347人浏览

数字电接点压力表,HC-Y810,HC-

推荐   
WTSL601,WTSL602,WTSL603,一体化超声波物位计
¥面议 280人浏览

WTSL601,WTSL602,WTSL603,一体

推荐   
HR-UQK-2P,HR-UQK-2F,HR-UQK-2S,磁浮球液位计
¥面议 797人浏览

HR-UQK-2P,HR-UQK-2F,HR-UQK-2

推荐   
  • 产品详情
  • 网友评价

产品参数

起订:1 供货总量:262
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 所在地:全国
有效期至:长期有效 品牌:

详情介绍

 
订货号 型号 说明 预计出货日 单位 价格 库存 特价 购买
对比 另询价 0 -
对比 6568G8386 ZNLUGB-12010B 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8387 ZNLUGB-12010M 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8388 ZNLUGB-12010X 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8389 ZNLUGB-12010XM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8390 ZNLUGB-12010KB 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8391 ZNLUGB-12010KM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8392 ZNLUGB-12010KX 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8393 ZNLUGB-12010KXM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8394 ZNLUGB-12010KBM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8395 ZNLUGB-12012B 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8396 ZNLUGB-12012M 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8397 ZNLUGB-12012X 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8398 ZNLUGB-12012XM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8399 ZNLUGB-12012BM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8400 ZNLUGB-12012KB 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8401 ZNLUGB-12012KM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8402 ZNLUGB-12012KX 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8403 ZNLUGB-12012KXM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8404 ZNLUGB-12012KBM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8405 ZNLUGB-12015B 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8406 ZNLUGB-12015M 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8407 ZNLUGB-12015X 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8408 ZNLUGB-12015XM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8409 ZNLUGB-12015BM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8410 ZNLUGB-12015KB 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8411 ZNLUGB-12015KM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8412 ZNLUGB-12015KX 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8413 ZNLUGB-12015KXM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8414 ZNLUGB-12015KBM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8415 ZNLUGB-12020B 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8416 ZNLUGB-12020M 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8417 ZNLUGB-12020X 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8418 ZNLUGB-12020XM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8419 ZNLUGB-12020BM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8420 ZNLUGB-12020KB 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8421 ZNLUGB-12020KM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8422 ZNLUGB-12020KX 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8423 ZNLUGB-12020KXM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8424 ZNLUGB-12020KBM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8425 ZNLUGB-12020B 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8426 ZNLUGB-12020M 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8427 ZNLUGB-12020X 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8428 ZNLUGB-12020XM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8429 ZNLUGB-12020BM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8430 ZNLUGB-12020KB 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8431 ZNLUGB-12020KM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8432 ZNLUGB-12020KX 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8433 ZNLUGB-12020KXM 2-3天 另询价 1000 -
对比 6568G8434 ZNLUGB-12020KBM 2-3天 另询价 1000 -
订货号 型号 说明 预计出货日 单位 价格 库存 特价 购买
对比6568G8435 ZNLUGB-1203B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8436 ZNLUGB-1203M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8437 ZNLUGB-1203X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8438 ZNLUGB-1203XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8439 ZNLUGB-1203BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8440 ZNLUGB-1203KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8441 ZNLUGB-1203KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8442 ZNLUGB-1203KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8443 ZNLUGB-1203KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8444 ZNLUGB-1203KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8445 ZNLUGB-1204B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8446 ZNLUGB-1204M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8447 ZNLUGB-1204X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8448 ZNLUGB-1204XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8449 ZNLUGB-1204BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8450 ZNLUGB-1204KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8451 ZNLUGB-1204KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8452 ZNLUGB-1204KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8453 ZNLUGB-1204KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8454 ZNLUGB-1204KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8455 ZNLUGB-1205B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8456 ZNLUGB-1205M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8457 ZNLUGB-1205X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8458 ZNLUGB-1205XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8459 ZNLUGB-1205BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8460 ZNLUGB-1205KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8461 ZNLUGB-1205KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8462 ZNLUGB-1205KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8463 ZNLUGB-1205KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8464 ZNLUGB-1205KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8465 ZNLUGB-1206B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8466 ZNLUGB-1206M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8467 ZNLUGB-1206X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8468 ZNLUGB-1206XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8469 ZNLUGB-1206BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8470 ZNLUGB-1206KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8471 ZNLUGB-1206KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8472 ZNLUGB-1206KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8473 ZNLUGB-1206KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8474 ZNLUGB-1206KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8475 ZNLUGB-1208B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8476 ZNLUGB-1208M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8477 ZNLUGB-1208X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8478 ZNLUGB-1208XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8479 ZNLUGB-1208BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8480 ZNLUGB-1208KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8481 ZNLUGB-1208KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8482 ZNLUGB-1208KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8483 ZNLUGB-1208KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8484 ZNLUGB-1208KBM 2-3天 另询价 1000
订货号 型号 说明 预计出货日 单位 价格 库存 特价 购买
对比6568G8485 ZNLUGB-1210B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8486 ZNLUGB-1210M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8487 ZNLUGB-1210X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8488 ZNLUGB-1210XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8489 ZNLUGB-1210BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8490 ZNLUGB-1210KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8491 ZNLUGB-1210KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8492 ZNLUGB-1210KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8493 ZNLUGB-1210KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8494 ZNLUGB-1210KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8495 ZNLUGB-1212B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8496 ZNLUGB-1212M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8497 ZNLUGB-1212X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8498 ZNLUGB-1212XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8499 ZNLUGB-1212BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8500 ZNLUGB-1212KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8501 ZNLUGB-1212KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8502 ZNLUGB-1212KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8503 ZNLUGB-1212KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8504 ZNLUGB-1212KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8505 ZNLUGB-1215B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8506 ZNLUGB-1215M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8507 ZNLUGB-1215X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8508 ZNLUGB-1215XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8509 ZNLUGB-1215BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8510 ZNLUGB-1215KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8511 ZNLUGB-1215KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8512 ZNLUGB-1215KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8513 ZNLUGB-1215KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8514 ZNLUGB-1215KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8515 ZNLUGB-1220B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8516 ZNLUGB-1220M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8517 ZNLUGB-1220X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8518 ZNLUGB-1220XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8519 ZNLUGB-1220BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8520 ZNLUGB-1220KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8521 ZNLUGB-1220KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8522 ZNLUGB-1220KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8523 ZNLUGB-1220KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8524 ZNLUGB-1220KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8525 ZNLUGB-1225B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8526 ZNLUGB-1225M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8527 ZNLUGB-1225X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8528 ZNLUGB-1225XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8529 ZNLUGB-1225BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8530 ZNLUGB-1225KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8531 ZNLUGB-1225KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8532 ZNLUGB-1225KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8533 ZNLUGB-1225KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8534 ZNLUGB-1225KBM 2-3天 另询价 1000
订货号 型号 说明 预计出货日 单位 价格 库存 特价 购买
对比6568G8535 ZNLUGB-1230B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8536 ZNLUGB-1230M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8537 ZNLUGB-1230X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8538 ZNLUGB-1230XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8539 ZNLUGB-1230BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8540 ZNLUGB-1230KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8541 ZNLUGB-1230KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8542 ZNLUGB-1230KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8543 ZNLUGB-1230KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8544 ZNLUGB-1230KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8545 ZNLUGB-2212KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8546 ZNLUGB-2212KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8547 ZNLUGB-2212KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8548 ZNLUGB-2212KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8549 ZNLUGB-2212KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8550 ZNLUGB-2215B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8551 ZNLUGB-2215M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8552 ZNLUGB-2215X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8553 ZNLUGB-2215XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8554 ZNLUGB-2215BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8555 ZNLUGB-2215KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8556 ZNLUGB-2215KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8557 ZNLUGB-2215KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8558 ZNLUGB-2215KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8559 ZNLUGB-2215KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8560 ZNLUGB-2220B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8561 ZNLUGB-2220M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8562 ZNLUGB-2220X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8563 ZNLUGB-2220XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8564 ZNLUGB-2220BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8565 ZNLUGB-2220KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8566 ZNLUGB-2220KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8567 ZNLUGB-2220KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8568 ZNLUGB-2220KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8569 ZNLUGB-2220KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8570 ZNLUGB-2225B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8571 ZNLUGB-2225M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8572 ZNLUGB-2225X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8573 ZNLUGB-2225XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8574 ZNLUGB-2225BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8575 ZNLUGB-2225KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8576 ZNLUGB-2225KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8577 ZNLUGB-2225KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8578 ZNLUGB-2225KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8579 ZNLUGB-2225KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8580 ZNLUGB-2230B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8581 ZNLUGB-2230M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8582 ZNLUGB-2230X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8583 ZNLUGB-2230XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8584 ZNLUGB-2230BM 2-3天 另询价 1000
订货号 型号 说明 预计出货日 单位 价格 库存 特价 购买
对比6568G8585 ZNLUGB-2230KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8586 ZNLUGB-2230KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8587 ZNLUGB-2230KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8588 ZNLUGB-2230KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8589 ZNLUGB-2230KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8590 ZNLUGB-2230B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8591 ZNLUGB-2230M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8592 ZNLUGB-2230X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8593 ZNLUGB-2230XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8594 ZNLUGB-2230BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8595 ZNLUGB-2230KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8596 ZNLUGB-2230KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8597 ZNLUGB-2230KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8598 ZNLUGB-2230KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8599 ZNLUGB-2230KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8600 ZNLUGB-2240B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8601 ZNLUGB-2240M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8602 ZNLUGB-2240X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8603 ZNLUGB-2240XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8604 ZNLUGB-2240BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8605 ZNLUGB-2240KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8606 ZNLUGB-2240KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8607 ZNLUGB-2240KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8608 ZNLUGB-2240KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8609 ZNLUGB-2240KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8610 ZNLUGB-2245B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8611 ZNLUGB-2245M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8612 ZNLUGB-2245X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8613 ZNLUGB-2245XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8614 ZNLUGB-2245BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8615 ZNLUGB-2245KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8616 ZNLUGB-2245KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8617 ZNLUGB-2245KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8618 ZNLUGB-2245KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8619 ZNLUGB-2245KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8620 ZNLUGB-2250B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8621 ZNLUGB-2250M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8622 ZNLUGB-2250X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8623 ZNLUGB-2250XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8624 ZNLUGB-2250BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8625 ZNLUGB-2250KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8626 ZNLUGB-2250KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8627 ZNLUGB-2250KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8628 ZNLUGB-2250KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8629 ZNLUGB-2250KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8630 ZNLUGB-23010B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8631 ZNLUGB-23010M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8632 ZNLUGB-23010X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8633 ZNLUGB-23010XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8634 ZNLUGB-23010BM 2-3天 另询价 1000
订货号 型号 说明 预计出货日 单位 价格 库存 特价 购买
对比6568G8585 ZNLUGB-2230KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8586 ZNLUGB-2230KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8587 ZNLUGB-2230KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8588 ZNLUGB-2230KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8589 ZNLUGB-2230KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8590 ZNLUGB-2230B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8591 ZNLUGB-2230M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8592 ZNLUGB-2230X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8593 ZNLUGB-2230XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8594 ZNLUGB-2230BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8595 ZNLUGB-2230KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8596 ZNLUGB-2230KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8597 ZNLUGB-2230KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8598 ZNLUGB-2230KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8599 ZNLUGB-2230KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8600 ZNLUGB-2240B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8601 ZNLUGB-2240M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8602 ZNLUGB-2240X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8603 ZNLUGB-2240XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8604 ZNLUGB-2240BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8605 ZNLUGB-2240KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8606 ZNLUGB-2240KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8607 ZNLUGB-2240KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8608 ZNLUGB-2240KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8609 ZNLUGB-2240KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8610 ZNLUGB-2245B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8611 ZNLUGB-2245M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8612 ZNLUGB-2245X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8613 ZNLUGB-2245XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8614 ZNLUGB-2245BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8615 ZNLUGB-2245KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8616 ZNLUGB-2245KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8617 ZNLUGB-2245KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8618 ZNLUGB-2245KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8619 ZNLUGB-2245KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8620 ZNLUGB-2250B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8621 ZNLUGB-2250M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8622 ZNLUGB-2250X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8623 ZNLUGB-2250XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8624 ZNLUGB-2250BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8625 ZNLUGB-2250KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8626 ZNLUGB-2250KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8627 ZNLUGB-2250KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8628 ZNLUGB-2250KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8629 ZNLUGB-2250KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8630 ZNLUGB-23010B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8631 ZNLUGB-23010M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8632 ZNLUGB-23010X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8633 ZNLUGB-23010XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8634 ZNLUGB-23010BM 2-3天 另询价 1000
订货号 型号 说明 预计出货日 单位 价格 库存 特价 购买
对比6568G8685 ZNLUGB-2303KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8686 ZNLUGB-2303KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8687 ZNLUGB-2303KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8688 ZNLUGB-2303KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8689 ZNLUGB-2303KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8690 ZNLUGB-2304B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8691 ZNLUGB-2304M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8692 ZNLUGB-2304X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8693 ZNLUGB-2304XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8694 ZNLUGB-2304BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8695 ZNLUGB-2304KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8696 ZNLUGB-2304KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8697 ZNLUGB-2304KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8698 ZNLUGB-2304KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8699 ZNLUGB-2304KBM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8700 ZNLUGB-2305B 2-3天 另询价 1000
对比6568G8701 ZNLUGB-2305M 2-3天 另询价 1000
对比6568G8702 ZNLUGB-2305X 2-3天 另询价 1000
对比6568G8703 ZNLUGB-2305XM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8704 ZNLUGB-2305BM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8705 ZNLUGB-2305KB 2-3天 另询价 1000
对比6568G8706 ZNLUGB-2305KM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8707 ZNLUGB-2305KX 2-3天 另询价 1000
对比6568G8708 ZNLUGB-2305KXM 2-3天 另询价 1000
对比6568G8709 ZNLUGB-2305KBM 2-3天 另询价 1000

饱和蒸汽流量计结构简单牢固、可靠性高、无可动部件、外置式探头、不易堵塞、抗污性能好、.传感器差动电容设计、抗振性能好,传感器陶瓷内芯设计、工作温度范围宽、测量范围宽、一般范围度可达1:15以上.压损小、能量损失低,便于节能流量范围满足以下流量范围、下限可扩展到2/3处、例如15口径侧液体低为0.3*2/3=0.2m³。

口径与流量范围对照表:

仪表口径 (mm) 液体 气体和蒸汽
测量范围 (m3/h) 输出频率范围 (Hz) 测量范围 (m3/h) 输出频率范围 (Hz)
.4-36 260-1600
20 0.6-40 32-396 4-50 230-1360
25 1.2~16 25~336   8.8~55 190~1140
32 1.5-20 16-286 10-160 160-1090
40 2~40 10~200 27~205 140~1040
50 3~60 8~160 35~380 94~1020
80 6.5~130 4.1~82 86~1100 55~690
100 15~220 4.7~69 133~1700 42~536
150 30~450 2.8~43 347~4000 33~380
200 45~800 2~31 560~8000 22~315
250 65~1250 1.5~25 890~11000 18~221
300 95~2000 1.2~24 1360~18000 16~213
(300) 100~1500 5.5~87   ~880
(400) 180~3000 5.6~87 2750~27000 85~880
(500) 300~4500 5.6~88 4300~43000 85~880
(600) 450~6500 5.7~89 6100~61000 85~880
(800) 750~10000 5.7~88 11000~110000 85~880
(1000) 1200~00~
>(1000) 协议   协议  
                                                           注:表中(300)~(1000)口径为插入式        选型表:  
型 号 与 标 记 说 明
ZNLUGB - □ □ □ - □ □ 应力式涡街流量传感器
  顺 序 号
连 接 方 式 1           法 兰 连 接 型
2           法 兰 卡 装 型
被 测 介 质 2         液 体
3         气 体 (包 括 蒸 汽)
传 感 器 公 称 通 径 DN 010     10 mm ( 非标 )  
012     12.5 mm ( 非标 )
015     15 mm ( 非标 )  
020     20 mm ( 非标 )
02     25 mm  
03     32 mm ( 非标 )
04     40 mm  
05     50 mm
06     65 mm  
08     80 mm
10     100 mm  
12     125 mm
15     150 mm  
20     200 mm
25     250 mm  
30     300 mm
35     350 mm  
40     400 mm
45     450 mm  
50     500 mm  
  无标记 无标记 脉冲输出标准流量范围
K 无标记 脉冲输出扩展流量范围
  B 防爆
  M 电流输出 DC4 ~ 20mA
  X 就地显示 24V 供电工况各种参数
  XM 就地显示 24V 供电三线制电流输出
  BM 防爆,电流输出 DC4 ~ 20mA
   
仪表口径的确定和安装设计:
               饱和蒸汽流量计仪表在在管道上可以水平、垂直或倾斜安装;测量气体时.在垂直管道安装仪表、气体流向不限;但若管道内含少量液体、为了防止液体进入仪表测量管、气流应自下而上流动、测量液体时、为了保证管内充满液体、所以在垂直或倾斜管道安装仪表时、应该保证液体流动方向从下而上;若管道内含少量气体、为了防止气体进入仪表测量管、仪表应安装在管线的较低处、测量高温、低温介质时、应注意保温措施;转换器内部(表头壳体内)高温一般不应超过70℃;低温易使转换器内部出现凝露、降低印制电路板的绝缘阻抗、影响仪表正常工作;测液体直管段必须按要求、测气体的直管段可适当放宽。 1.测饱和蒸汽干度必须达到75%,再低影响的是精度.介质要单相介质,否则影响的也是精度;2.测液体要求无脉动流,如有可尽量加长直管段,表前段有拐弯;3.表的前端直管段不够且必须安装阀门安装球阀或闸阀,不要安装蝶阀。     饱和蒸汽流量计饱和蒸汽质量流量测量范围表1: 
绝压 (Mpa) 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 流 量 单 位
温度 (℃) 120 134 144 152 5
密度 (kg/m3) 1. 3.
通径 DN(mm)  流   量  范   围 Kg/h
15 6.5~42 7.2~54 8.3~66 9~79 9.7~92 10.1-105 10.85115 11.3~129
20 11.5~74 12.8~96 14.7~118 16~141 17.3~.2-206 20.1~230
25 18~115 20~150 23~185 25~220 27~255 28-290 30-320 32~360
32 30~190 34~245 37~300 41~360 44~415 47-470 49-530 52~585
40 46~295 52~385 58~475 64~560 68~650 73-740 77~830 81~910
50 72~460 82~600 91~740 100~880 110~1020 110~1160 120~1290 130~1430
65 121~775 138~1010 154~1250 170~1480 180~1720 190~51950 200~52180 210~2410
80 0.18~1.17 0.21~1.55 0.23~1.90 0.26~2.20 0.27~2.60 0.29~52.96 0.31~53.30 0.32~3.65 t/h
100 0.29~1.85 0.33~2.40 0.36~2.96 0.40~3.50 0.43~4.10 0.46~54.62 0.48~55.16 0.51~5.71
125 0.45~2.86 0.51~3.75 0.57~4.65 0.63~5.47 0.67~6.36 0.71~57.22 0.75~8.06 0.79~8.92
150 0.65~4.12 0.74~5.40 0.82~6.66 0.90~7.88 0.96~9.16 1.02~10.4 1.08~11.6 1.14~12.8
