| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 918.41亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 3 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 5 | 现货 | 999.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 445.6亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 9 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 94.05亿 | 塞尔维亚 | ||
| 11 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 10.05亿 | 荷兰 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 22 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 去中心化、订单簿、现货 | 0 | 未知 | ||
| 29 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 31 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 35 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 |
