| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 21.85亿 | 荷兰 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 10 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 去中心化、订单簿、现货 | 2878.24万 | 未知 | ||
| 17 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 19 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 23 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 29 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 33 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 35 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 |
