| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 5 | 期货、期权、现货 | 6.14亿 | 荷兰 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 0 | 马绍尔群岛 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1691.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货 | 1756.27亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 13 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 16 | 法币、现货 | 399.51亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 941.12亿 | 日本 | ||
| 18 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 0 | 未知 | |||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1278.08亿 | 韩国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 28 | 现货 | 1420.23亿 | 美国 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 37 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 40 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 |
