| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 161.16亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 58.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 去中心化、订单簿、现货 | 676.96亿 | 韩国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 23 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 24 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1011.09亿 | 日本 | ||
| 33 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 35 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 期货、现货 | 442.62亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 |
