| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 712.41亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 6 | 现货 | 1448.97亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 9 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 17 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 24 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、挖矿、现货 | 331.28亿 | 日本 | ||
| 34 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 36 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 |
