| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 10 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 11 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 期货、现货 | 11.63亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1190.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 场外、现货 | 1415.61亿 | 美国 | ||
| 36 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 299.83亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、现货 | 3.45亿 | 加拿大 |
