| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 4722.23 | 未知 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 10 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 16 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1875.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 20 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 27 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 40 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 |
