| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 11.4亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 918.62亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 196.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 16 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 场外、现货 | 11.49亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 26 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 29 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 |
