| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 2 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 7 | 去中心化 | 1.88亿 | 未知 | ||
| 8 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 13.59亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 22 | 去中心化、期货、现货 | 11.27亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 879.61亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1.63亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 4852.69亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 34 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 35 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 39 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 |
