| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1190.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 场外、现货 | 1415.61亿 | 美国 | ||
| 23 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 25 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 315.16亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、现货 | 5.31亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 场外、现货 | 1494.13亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 34 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 39 | 去中心化 | 1.88亿 | 未知 | ||
| 40 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 |
