| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 123.88亿 | 阿联酋 | ||
| 4 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 6 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 9 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 17 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 18 | 现货 | 1.52亿 | 英国 | ||
| 19 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 20 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 27 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外 | 1113.38亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 18.01亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 957.92亿 | 美国 |
