| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 70.51亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 11 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 17 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 83亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 35.09亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 41.61万 | 韩国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 33 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1711.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1159.88亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 |
