| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 51.37亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 543.05亿 | 英国 | ||
| 15 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 |
