| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 2 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 12 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 14 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 29 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 30 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 31 | 期货、现货 | 11.63亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 |
