| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 6 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 17 | 场外、现货 | 1152.68亿 | 塞尔维亚 | ||
| 18 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 19 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 15.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 32 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 281.83亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 |
