| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 2 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 5 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1841.79亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 142.71亿 | 塞尔维亚 | ||
| 19 | 期货、现货 | 30.16亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 550.02亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 69.64亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 9.95亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 226.78亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 40 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 |
