| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 7 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 11 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1090.21亿 | 美国 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 89.57亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 30 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 100.44亿 | 新加坡 |
