| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 9 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1281.52亿 | 日本 | ||
| 12 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 1439.16亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 期货 | 163.31亿 | 巴拿马 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 22 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1241.82亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1044.46亿 | 西班牙 | ||
| 36 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 656.48亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 |
