| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 15.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 11 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 281.83亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1397.67亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 25 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 28 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 36 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 37 | 现货 | 1.52亿 | 英国 | ||
| 38 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 39 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 |
