| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 885.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 115.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 19 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货 | 250.82亿 | 英国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1854.95亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 33 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 38 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 现货 | 1919.43亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 |
