| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 230.03亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 16 | 现货 | 713.86亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 102.06万 | 日本 | ||
| 19 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 22 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 23 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 27 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 47.97亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 543.05亿 | 英国 | ||
| 38 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 |
