| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 场外、现货 | 1494.13亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 7 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1262.56亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 13.59亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 27 | 去中心化、期货、现货 | 19.66亿 | 开曼群岛 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 879.61亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 法币、现货 | 6637.65万 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 3626.44亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 39 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 40 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 |
