| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 10 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 15 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 16 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 18 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 20 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 21 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1381.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 918.41亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 28 | 现货 | 999.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 445.6亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 32 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 94.05亿 | 塞尔维亚 | ||
| 34 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 |
