| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1875.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 3 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 10 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 23 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 25 | 期货、现货 | 960.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 121.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 |
