| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 6 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 现货 | 1919.43亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 10 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 现货 | 8.71亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 15 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 897.58亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 34 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 288.08亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 38 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 668.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 |
